Gebelikte Biofizik Profil
FETAL BİOFİZİK PROFİL
Ultrasonografi ve non-stress test (NST) yi kullanarak anne karnındaki bebeğin iyilik durumunu, streste olup olmadığını belirlemeye çalışmaya Fetal Biofizik Profil denir. Bebeğin su durumu, hareketleri, bebeğin duruşu, soluk alıp-verme hareketi yapması ve non-stress test (fetal kalp atımları grafiği), 0.1.2 puanlar verilerek toplam 10 puan üzerinden değerlendirilir.
| PARAMETRE | SKOR 2 | SKOR 0 |
| Non-Stress Test | Kalp atımlarında 15 saniye süre ile 15 atım artış, 2 kezden fazla 40 dakika içinde | 40 dakika içinde kalp atımlarında hiç artış olmaması |
| Fetal Solunum Hareketleri | 30 dakika içinde 30 saniye süreyle solunum hareketi yapması, en az 1 kez | 30 dakika içinde hiç solunum hareketi yapmaması |
| Bebek Hareketi | 30 dakikada en az 3 hareket ve fazla yapması | 30 dakikada 2’den az hareket yapması |
| Bebek Tonusu | Üst ve alt ekstremitelerin bükük olması,30 dakika da en az bir kez kol veya bacakların açılıp kapanması | Kol ve bacakların düz durması ve 30 dakikada hiç açılıp kapanma hareketi olmaması |
| Amnion Suyu | Amnion suyu oranının5 cmden fazla olması | Amnion suyu indeksinin5 cmden az olması |
30Sonuçların değerlendirilmesi şu şekilde yapılır;
7 puan ve üzeri > normal bebek
5-6 puan > 12-24 saat içinde tekrar değerlendir
4 puan ve aşağısı > bebeğin durumunda problem olma ihtimali çok artmıştır.
Op. Dr. Cüneyt Genç
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ
